关于公布台湾a片 2020年博士招生考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
台湾a片 考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
动力工程及工程热物理学科2020年博士生招生综合考核成绩  | |||
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 
2020021297  | 牛翔  | 免试  | 93.8  | 
2020021779  | 覃永粼  | 免试  | 92  | 
2020021324  | 卢才磊  | 免试  | 91  | 
2020021638  | 李旭函  | 免试  | 89.4  | 
2020021183  | 兰斌  | 84  | 89.2  | 
2020021711  | 周文君  | 80  | 88.8  | 
2020021588  | 范思辰  | 84.2  | 88.2  | 
2020021914  | 孙越  | 84  | 87.8  | 
2020021574  | 路跃  | 免试  | 87.6  | 
2020021430  | 胡启明  | 免试  | 86.8  | 
2020021444  | 李玉凯  | 78.8  | 86.4  | 
2020021999  | 马壮  | 免试  | 85.8  | 
2020021478  | 赵子淇  | 免试  | 85.6  | 
2020021556  | 李成  | 免试  | 85.6  | 
2020021934  | 孙晓菲  | 免试  | 85.6  | 
2020021669  | 杨晓  | 78.2  | 85.6  | 
2020021772  | 徐繁  | 81.2  | 85.4  | 
2020021367  | 刘芬  | 免试  | 85.2  | 
2020021385  | 王澜  | 免试  | 83.4  | 
2020021304  | 李柏  | 79  | 83  | 
2020021403  | 周训郐  | 75  | 82.2  | 
2020021519  | 张杲  | 75.2  | 81.2  | 
2020021170  | 杨鲁伟  | 76  | 77.2  | 
2020021939  | 陈琦  | 免试  | 90  | 
2020021612  | 于翠萍  | 80  | 88  | 
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:牛翔、覃永粼、卢才磊、李旭函、兰斌、周文君、范思辰、孙越、路跃、胡启明、李玉凯、马壮、赵子淇、孙晓菲、杨晓
全日制工程博士:徐繁、刘芬、王澜、李柏、杨鲁伟
非全日制工程博士:陈琦、于翠萍
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于6月下旬通过研招办网站统一公布。
台湾a片
2020年6月18日
